Kawasaki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→Ebene 2 Überschrift) |
(→Tacho Z750) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Tacho= | + | =Tacho Z750= |
[[Datei:Z750PLATINE.JPG|thumbnail|430px|left|Platine]] | [[Datei:Z750PLATINE.JPG|thumbnail|430px|left|Platine]] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Demontage ist relativ einfach und wird hier nicht erklärt. | Die Demontage ist relativ einfach und wird hier nicht erklärt. | ||
* 9x Kreuzschlitz Schraube auf der Rückseite lösen und Gehäuse trennen | * 9x Kreuzschlitz Schraube auf der Rückseite lösen und Gehäuse trennen | ||
− | * 3x Kreuzschlitz Schraube auf der Platine lösen und | + | * 3x Kreuzschlitz Schraube auf der Platine lösen und Frontgehäuse abnehmen |
+ | * Tachonadel und Scheibe entfernen | ||
* Zur Entnahme des LCD Display müssen die 34 Pins entlötet werden | * Zur Entnahme des LCD Display müssen die 34 Pins entlötet werden | ||
Entlötpumpe oder Litze erforderlich!!! | Entlötpumpe oder Litze erforderlich!!! | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|PLCC2 | |PLCC2 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Beispiel= | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel.jpg|thumbnail|430px|left|blueg263`s Z750]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2015, 06:52 Uhr
Tacho Z750
Die Demontage ist relativ einfach und wird hier nicht erklärt.
- 9x Kreuzschlitz Schraube auf der Rückseite lösen und Gehäuse trennen
- 3x Kreuzschlitz Schraube auf der Platine lösen und Frontgehäuse abnehmen
- Tachonadel und Scheibe entfernen
- Zur Entnahme des LCD Display müssen die 34 Pins entlötet werden
Entlötpumpe oder Litze erforderlich!!!
- Display abnehmen und ihr habt freie Sicht auf die LEDs
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahlmesser | 4 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 |
LCD Display | 6 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 | PLCC2 |