Benutzer:Jens
Aus LED-Umbau Wiki
Inhaltsverzeichnis
Tacho
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Skala + Tanksymbol | 11 | PLCC2 | PLCC2, 900 mCd | |
Display | 4 | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 30 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | |
Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Klimabedienteil (Autom.)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 4 | Mini TopLED | 1206, 140 mCd 130° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 4 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, ca. 200mCd! |
Schiebedach
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot |
---|---|---|---|
Tasten | 2 (1x je Schalter) | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |
Schalterleiste
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Grün |
---|---|---|---|---|
Tasten | 5 | 1206 | 1206, 140mCd | |
LED Sitzheitzung | 6 | 1206 | 0805, 145mCd | |
LED PDC+ZV | 2 | 1206 | 0805, 145mCd |