ASTRAH TACHO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Cipher (Diskussion | Beiträge) (→Tacho) |
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Tacho) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|PLCC2 | |PLCC2 | ||
|PLCC2, 250 mCd | |PLCC2, 250 mCd | ||
| − | | | + | |nicht möglich |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |NUR AUTOMATIK | ||
| + | |2 | ||
| + | |PLCC2 | ||
| + | |PLCC2, 250 mCd | ||
| + | |nicht möglich | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. Februar 2010, 20:35 Uhr
Tacho
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skala + Tanksymbol | 11 | PLCC2 | PLCC2, 900 mCd | |||
| Tankwarnung | 1 | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd | |||
| Display | 4 | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd | nicht möglich | ||
| Nadeln | 3 | PLCC2 | ||||
| NUR AUTOMATIK | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd | nicht möglich |