Benutzer:Dj sammy190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→Lichtschalter) |
(→Tacho) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Tacho= | =Tacho= | ||
− | + | [[Bild:dj tacho.jpg|thumbnail|800px|left]][[Bild:Dj cd70 1.jpg|thumbnail|800px|center]] | |
+ | |||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} |
Version vom 14. Juni 2013, 15:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tacho
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
---|---|---|---|---|
x | ||||
x | ||||
x |
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 32 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | |
Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Klimabedienteil (Manuell)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 3 | Mini TopLED | 0805, 110 mCd 120° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 3 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | PLCC2, 900mCd 130° |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° |
Leider bisschen zu hell :/
Fensterheber
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 6 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Schalterleiste
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 1 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Lenkradfernbedienung
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 6 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Schalter Leselampen
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 3 (1x je Schalter) | 3mm | 3mm, 500 mCd 30° |
Beispiel
Mittelkonsole | Cockpit |
---|