Benutzer:Dj sammy190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | =Klimabedienteil (Manuell)= |
− | [[Bild: | + | [[Bild:01.jpg|thumbnail|800px|left]] |
+ | [[Bild:02.jpg|thumbnail|800px|left]] | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
!Rot | !Rot | ||
!Weiß | !Weiß | ||
+ | !Blau | ||
+ | !Grün | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |4 | ||
+ | |Mini TopLED | ||
+ | |1206, 140 mCd 130° | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Drehknöpfe |
− | | | + | |3 |
− | |PLCC2 | + | |PLCC4 |
+ | | | ||
+ | |PLCC2, '''2440mCd''' 120° | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Kontrollleuchten |
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Mini TopLED |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |0805, 145 mCd 120° | ||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 41: | ||
=CD 70= | =CD 70= | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:03.jpg|thumbnail|800px|left]] |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 36: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
|Tasten | |Tasten | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Drehknöpfe | |Drehknöpfe | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |CD-Schlitze | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=Lichtschalter= | =Lichtschalter= | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:04.jpg|thumbnail|600px|left]] |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 123: | Zeile 101: | ||
=Schiebedach= | =Schiebedach= | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:05.jpg|thumbnail|600px|left]] |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
!Funktion | !Funktion | ||
Zeile 134: | Zeile 112: | ||
|PLCC2 | |PLCC2 | ||
|PLCC2, 250 mCd | |PLCC2, 250 mCd | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 26. Mai 2013, 17:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klimabedienteil (Manuell)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 4 | Mini TopLED | 1206, 140 mCd 130° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 4 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | ||||||||||
Drehknöpfe | CD-Schlitze |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, ca. 200mCd! |
Schiebedach
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot |
---|---|---|---|
Tasten | 2 (1x je Schalter) | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |