ASTRAH SCHALTER OHNE SPORT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Schalterleiste Voll, ohne Sport= {| {{prettytable}} !Funktion !Anzahl !Original Bauform !Rot !Weiß !Blau !Grün |- |Tasten |5 |1206 |1206, 140mCd | | | |- |LE…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Schalterleiste Voll, ohne Sport= | =Schalterleiste Voll, ohne Sport= | ||
− | + | Demontage: | |
+ | * Radio ausbauen | ||
+ | * Klimabedieneinheit ausbauen | ||
+ | * Verkleidung der Mittelkonsole abziehen (ist auf Höhe des Radios und auf Höhe der Lüftungsdüsen eingerastet) | ||
+ | * Schalterleiste von hinten lösen indem die zwei Plastikschrauben mit den Fingern um 90° gedreht und abgezogen werden | ||
+ | * Schalterleiste rausziehen, Torx rausdrehen und Verkleidung aus den Plastiknasen lösen | ||
+ | Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, darauf achten dass beide kleinen Drehregler (Beleuchtungshelligkeit+Leuchtweitenregulierung) in die Plastiknasen auf den Schienen der Platine fassen. | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Beispiele= | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Datei:Trueffelwurm_Schalterleiste.jpg|190px|verweis=Benutzer:Jens#Schalterleiste|Trueffelwurm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Benutzer:Jens#Schalterleiste|Trueffelwurm]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. November 2013, 06:44 Uhr
Schalterleiste Voll, ohne Sport
Demontage:
- Radio ausbauen
- Klimabedieneinheit ausbauen
- Verkleidung der Mittelkonsole abziehen (ist auf Höhe des Radios und auf Höhe der Lüftungsdüsen eingerastet)
- Schalterleiste von hinten lösen indem die zwei Plastikschrauben mit den Fingern um 90° gedreht und abgezogen werden
- Schalterleiste rausziehen, Torx rausdrehen und Verkleidung aus den Plastiknasen lösen
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, darauf achten dass beide kleinen Drehregler (Beleuchtungshelligkeit+Leuchtweitenregulierung) in die Plastiknasen auf den Schienen der Platine fassen.
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 5 | 1206 | 1206, 140mCd | |||
LED Sitzheitzung | 6 | 1206 | 0805, 145mCd | |||
LED PDC+ZV | 2 | 1206 | 0805, 145mCd | |||
Warnblinker | 1 | PLCC2 |
Beispiele
Trueffelwurm |