ASTRAH LS NSW LWR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
					
										
					
					| Cipher (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „=Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer, mit LWR=  framed|Platine  {| {{prettytable}} !Funktion !Anzahl !Original Bauform !Rot !Weiß…“) | Cipher (Diskussion | Beiträge)   (→Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer, mit LWR) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer, mit LWR= | =Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer, mit LWR= | ||
| − | [[Bild:Platine_LS_NSW_LWR.jpg| | + | [[Bild:Platine_LS_NSW_LWR.jpg|thumbnail|Platine]] | 
| + | Der Lichtschalter mit Leuchtweitenregulierung wird nur bei Halogen verbaut. Für Xenon siehe [[ASTRAH LS NSW]]. | ||
| + | |||
| + | Demontage: | ||
| + | * Lichtschalter (großer Drehknopf) ganz nach links drehen ("auto", wenn automatische Lichtsteuerung vorhanden, ansonsten "0") | ||
| + | * Den großen Drehknopf fest drücken bis zum Anschlag und dann etwas nach rechts drehen | ||
| + | * Die Lichtschaltereinheit lässt sich nun einfach rausziehen | ||
| + | * Auf der Rückseite das Kabel entriegeln und abziehen | ||
| + | * Lichtschalter von der Dekorleiste lösen (Plastiknasen auf der Rückseite) | ||
| + | * Verkleidung(en) des Lichtschalters öffnen bis die Platine erreichbar ist (Plastiknasen, mehrere Torx-Schrauben) | ||
| + | Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, darauf achten dass beide kleinen Drehregler (Beleuchtungshelligkeit+Leuchtweitenregulierung) in die Plastiknasen auf den Schienen der Platine fassen. | ||
| {| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
| Zeile 31: | Zeile 41: | ||
| |5 | |5 | ||
| |PLCC2 | |PLCC2 | ||
| + | |PLCC2, 180mCd | ||
| | | | | ||
| − | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Version vom 9. Februar 2010, 17:06 Uhr
Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer, mit LWR
Der Lichtschalter mit Leuchtweitenregulierung wird nur bei Halogen verbaut. Für Xenon siehe ASTRAH LS NSW.
Demontage:
- Lichtschalter (großer Drehknopf) ganz nach links drehen ("auto", wenn automatische Lichtsteuerung vorhanden, ansonsten "0")
- Den großen Drehknopf fest drücken bis zum Anschlag und dann etwas nach rechts drehen
- Die Lichtschaltereinheit lässt sich nun einfach rausziehen
- Auf der Rückseite das Kabel entriegeln und abziehen
- Lichtschalter von der Dekorleiste lösen (Plastiknasen auf der Rückseite)
- Verkleidung(en) des Lichtschalters öffnen bis die Platine erreichbar ist (Plastiknasen, mehrere Torx-Schrauben)
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, darauf achten dass beide kleinen Drehregler (Beleuchtungshelligkeit+Leuchtweitenregulierung) in die Plastiknasen auf den Schienen der Platine fassen.
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |||
| Drehknöpfe | 3 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |||
| Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | 

