Bezugsquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Jens (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „=Bezugsquellen für LEDs= {| {{prettytable}} !Form !Farbe !Helligkeit !Winkel !Shop !Artikelnummer |- |PLCC2 |Weiß |900 mCd |120° |LaM |1010010 |- |PLCC2 |Wei…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|185030 | |185030 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Shops== | ||
| + | C: [http://www.conrad.de Conrad] | ||
| + | LaM: [http://www.leds-and-more.de LEDs-And-More] | ||
Version vom 9. Februar 2010, 11:24 Uhr
Bezugsquellen für LEDs
| Form | Farbe | Helligkeit | Winkel | Shop | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PLCC2 | Weiß | 900 mCd | 120° | LaM | 1010010 |
| PLCC2 | Weiß | ca. 200 mCd | 120° | C | 180578 |
| PLCC2 | Weiß | 2440 mCd | 120° | C | 180578 |
| PLCC2 | Rot | 250 mCd | 120° | LaM | 1010278 |
| PLCC2 | Rot | 180 mCd | 120° | C | 180944 |
| 1206 | Rot | 140 mCd | 130° | LaM | 1010082 |
| 0805 | Rot | 130 mCd | 120° | LaM | 1010956 |
| 0805 | Weiß | 800 mCd | 120° | LaM | 1010911 |
| 0805 | Grün | 145 mCd | 120° | C | 180665 |
| 3mm | Rot | 450 mCd | 44° | C | 175287 |
| 5mm | Orange | 1700 mCd | 15° | C | 185030 |
Shops
C: Conrad LaM: LEDs-And-More