Benutzer:Dj sammy190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→Tacho) |
(→Klimabedienteil (Manuell)) |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|PLCC4 | |PLCC4 | ||
| | | | ||
− | |PLCC2, ''' | + | |PLCC2, '''2240mCd''' 120° |
| | | | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2013, 14:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tacho
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Skala + Tanksymbol | 11 | PLCC 2 | PLCC 2, 900 mCd | ||
Tankwarnung | 1 | PLCC 2 | PLCC 2, 250 mCd | ||
Display | 4 | PLCC 2 | PLCC 2, 100 mCd | ||
Nadeln | 6 | PLCC 2 | PLCC 2, 100 mCd |
Ich Hatte bei der Tanknadeln auch 2 LEDS verbaut, da 2 Platze vorhanden waren. Älterer Tacho. also lieber mehr Bestellen ;)
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 32 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | |
Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Klimabedienteil (Manuell)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 3 | Mini TopLED | 0805, 110 mCd 120° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2240mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 3 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | PLCC2, 900mCd 130° |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° |
Leider bisschen zu hell :/
Fensterheber
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 6 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Schalterleiste
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 1 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Lenkradfernbedienung
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 6 | 1206 | 1206, 160mCd 130° |
Schalter Leselampen
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
---|---|---|---|
Tasten | 3 (1x je Schalter) | 3mm | 3mm, 500 mCd 30° |
Beispiel
Mittelkonsole | Cockpit |
---|