Benutzer:Dj sammy190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→CD 70) |
|||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=CD 70= | =CD 70= | ||
| − | [[Bild:03.jpg|thumbnail|800px|left]] | + | [[Bild:03.jpg|thumbnail|800px|left]][[Bild:Dj cd70 1.jpg|thumbnail|800px|center]] |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Version vom 28. Mai 2013, 20:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klimabedienteil (Manuell)
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasten | 3 | Mini TopLED | 0805, 110 mCd 120° | |||
| Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
| Kontrollleuchten | 3 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
CD 70
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
|---|---|---|---|---|
| Tasten | 32 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | |
| Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
| CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 110 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Lichtschalter
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau | Weiß |
|---|---|---|---|---|
| Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd, 130° | PLCC2, 900mCd, 130° |
| Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | |
| Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, 100mCd 130° | PLCC2, ca. 200mCd! |
Fensterheber
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
|---|---|---|---|
| Tasten |
Schalter Leselampen
| Funktion | Anzahl | Original Bauform | Blau |
|---|---|---|---|
| Tasten | 3 (1x je Schalter) | 3mm | 3mm, 500 mCd 30° |
