BMWE87 TACHO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:E87 Tacho Schraube.jpg|thumb|right|150px|Schrauben lösen]] | |
+ | [[Datei:E87 Tacho Stecker.jpg|thumb|right|150px|Stecker entfernen]] | ||
=Ausbau= | =Ausbau= | ||
* 2 Schrauben an der oberseite des Tachos lösen (TX10) | * 2 Schrauben an der oberseite des Tachos lösen (TX10) | ||
* Tacho nach vorne raus ziehen | * Tacho nach vorne raus ziehen | ||
− | * Stecker lösen | + | * Stecker lösen<br=clear> |
− | + | <br clear="all" /> | |
+ | [[Datei:E87 Tacho Clipse.jpg|thumb|150px|Clipse lösen]] | ||
+ | [[Datei:E87 Tacho Nadeln.jpg|thumb|150px|Nadeln entfernen]] | ||
=Öffnen= | =Öffnen= | ||
* Vordere Blende ausclipsen | * Vordere Blende ausclipsen | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
* Weiße Blende an 4 Stellen von der Platine aushaken | * Weiße Blende an 4 Stellen von der Platine aushaken | ||
* Blende Abklappen, dabei auf das Flachbandkabel zum Display achten! | * Blende Abklappen, dabei auf das Flachbandkabel zum Display achten! | ||
− | + | * ''Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Rückstellknopf richtig an seiner Position sitzt'' | |
+ | <br clear="all" /> | ||
=LEDs= | =LEDs= | ||
+ | [[Datei:E87 Tacho LEDs.jpg|thumb|left|600px|LEDs]] | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2010, 09:18 Uhr
Ausbau
- 2 Schrauben an der oberseite des Tachos lösen (TX10)
- Tacho nach vorne raus ziehen
- Stecker lösen<br=clear>
Öffnen
- Vordere Blende ausclipsen
- Tachnodalen ohne Kraft nach Links bis zum Anschlag drehen
- Position der Tachonadeln merken! (evtl. Foto erstellen)
- Tachonadeln vorsichtig mit einer Gabel abhebeln
- Weiße Blende an 4 Stellen von der Platine aushaken
- Blende Abklappen, dabei auf das Flachbandkabel zum Display achten!
- Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Rückstellknopf richtig an seiner Position sitzt
LEDs
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Drehzahl | 3 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
Geschwindigkeit | 3 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
Tank | 1 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
Blinker | 4 | - | - | - | - | PLCC2, 350mCd |
Blinker-LEDs können getauscht werden, um ein saftigeren Grünton zu erziehlen