Benutzer:Dj sammy190: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→Klimabedienteil (Manuell)) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|Tasten | |Tasten | ||
− | | | + | |3 |
|Mini TopLED | |Mini TopLED | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |0805, 110 mCd 120° |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Kontrollleuchten | |Kontrollleuchten | ||
− | | | + | |3 |
|Mini TopLED | |Mini TopLED | ||
| | | |
Version vom 26. Mai 2013, 17:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Klimabedienteil (Manuell)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 3 | Mini TopLED | 0805, 110 mCd 120° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 3 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 30 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | |
Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, ca. 200mCd! |
Schalter Leselampen
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot |
---|---|---|---|
Tasten | 2 (1x je Schalter) | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |