CDC40 Opera: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Zillo (Diskussion | Beiträge) (LED Arten hinzugefügt) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Typ UCK=== | ===Typ UCK=== | ||
[[Bild:Platine_CDC40_Blaupunkt.jpg|thumbnail|430px|left|Platine]] | [[Bild:Platine_CDC40_Blaupunkt.jpg|thumbnail|430px|left|Platine]] | ||
+ | ==Ausbau== | ||
+ | * Radio mit den passenden Klammern (FOH fragen) aus der Mittelkonsole ziehen und Antennenkabel sowie Datenkabel entriegeln und abziehen | ||
− | + | ==Öffnen== | |
− | |||
* Links und Rechts nahe an der Front befindliche zwei Schrauben (~ 20er / 25er Torx) lösen und Haltebleche abnehmen | * Links und Rechts nahe an der Front befindliche zwei Schrauben (~ 20er / 25er Torx) lösen und Haltebleche abnehmen | ||
* Die Front nach vorne abziehen | * Die Front nach vorne abziehen | ||
* Die beiden Drehknöpfe vorne abziehen, am Ein/Aus-Schalter "üben", großer Drehknopf benötigt etwas mehr Gewalt, geht aber ohne Werkzeug ab | * Die beiden Drehknöpfe vorne abziehen, am Ein/Aus-Schalter "üben", großer Drehknopf benötigt etwas mehr Gewalt, geht aber ohne Werkzeug ab | ||
* Von hinten die kleinen Schrauben am Rand der Blende entfernen (9 Stück) und Blech abnehmen | * Von hinten die kleinen Schrauben am Rand der Blende entfernen (9 Stück) und Blech abnehmen | ||
− | + | ||
+ | ==LEDs== | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} |
Version vom 10. Mai 2010, 07:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundig Delphi
Blaupunkt
Typ UCK
Ausbau
- Radio mit den passenden Klammern (FOH fragen) aus der Mittelkonsole ziehen und Antennenkabel sowie Datenkabel entriegeln und abziehen
Öffnen
- Links und Rechts nahe an der Front befindliche zwei Schrauben (~ 20er / 25er Torx) lösen und Haltebleche abnehmen
- Die Front nach vorne abziehen
- Die beiden Drehknöpfe vorne abziehen, am Ein/Aus-Schalter "üben", großer Drehknopf benötigt etwas mehr Gewalt, geht aber ohne Werkzeug ab
- Von hinten die kleinen Schrauben am Rand der Blende entfernen (9 Stück) und Blech abnehmen
LEDs
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Alles | 35 | PLCC2 | PLCC2 900 mCd | |||
Drehknöpfe | 5 | PLCC2 | PLCC2 250 mCd |