BMWE87 FH VL2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ausbauanleitung + Foto Platine folgt! {| {{prettytable}} !Funktion !Anzahl !Original Bauform !Rot !Weiß !Blau !Grün |- |Fensterheber |2 |PLCC2 |PLCC2, 250mCd |…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ausbauanleitung + Foto Platine folgt! | Ausbauanleitung + Foto Platine folgt! | ||
+ | |||
+ | =Ausbau= | ||
+ | * Die Schaltereinheit mit einem Plastikspachtel o.ä. nach oben raus hebeln | ||
+ | * ''Die Schaltereinheit kann sehr stramm drin sitzen und geht evtl. nur sehr schwer raus'' | ||
+ | * Stecker entriegeln | ||
+ | |||
+ | =Öffnen= | ||
+ | * 4 Schrauben lösen | ||
+ | * Rückseite ausclipsen | ||
+ | * Platine entnehmen | ||
+ | * ''Beim Zusammenbau darauf achten, dass alle Kunststoffteile richtig in den Schaltern sitzen'' | ||
+ | |||
+ | =LEDs= | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 26: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Beispiele= | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Datei:Trueffelwurm_E87_Fensterheber.jpg|150px|verweis=Benutzer:Jens/E87#Fensterheber (2x)|Trueffelwurm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Benutzer:Jens/E87#Fensterheber (2x)|Trueffelwurm]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2011, 09:55 Uhr
Ausbauanleitung + Foto Platine folgt!
Inhaltsverzeichnis
Ausbau
- Die Schaltereinheit mit einem Plastikspachtel o.ä. nach oben raus hebeln
- Die Schaltereinheit kann sehr stramm drin sitzen und geht evtl. nur sehr schwer raus
- Stecker entriegeln
Öffnen
- 4 Schrauben lösen
- Rückseite ausclipsen
- Platine entnehmen
- Beim Zusammenbau darauf achten, dass alle Kunststoffteile richtig in den Schaltern sitzen
LEDs
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Fensterheber | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
Spieglwippe | 1 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd |
Beispiele
Trueffelwurm |