BMWE87 LS AUTO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ausbauanleitung + Foto Platine folgt! {| {{prettytable}} !Funktion !Anzahl !Original Bauform !Rot !Weiß !Blau !Grün |- |Skala (Auto,0,...) |2 |PLCC2 |PLCC2, 25…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Fotos folgen! | |
+ | |||
+ | =Ausbau= | ||
+ | * Türdichtung auf höhe des Amaturenbretts lösen | ||
+ | * Seitenverkleidung des Amaturenbretts ausclipsen und entfernen | ||
+ | * Stecker am Lichtschalter lösen | ||
+ | * Lichtschalter von innen an der unterseite ausclipsen | ||
+ | * Lichstchalter nach innen entnehmen | ||
+ | |||
+ | =Öffnen= | ||
+ | * Rückseite des Gehäuses ausclipsen | ||
+ | * Platine entnehmen | ||
+ | |||
+ | =LEDs= | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 57: | Zeile 70: | ||
|PLCC2, 100mCd | |PLCC2, 100mCd | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Beispiele= | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Datei:Trueffelwurm_E87_Lichtschalter.jpg|150px|verweis=Benutzer:Jens/E87#Lichtschalter|Trueffelwurm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Benutzer:Jens/E87#Lichtschalter|Trueffelwurm]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2011, 09:53 Uhr
Fotos folgen!
Inhaltsverzeichnis
Ausbau
- Türdichtung auf höhe des Amaturenbretts lösen
- Seitenverkleidung des Amaturenbretts ausclipsen und entfernen
- Stecker am Lichtschalter lösen
- Lichtschalter von innen an der unterseite ausclipsen
- Lichstchalter nach innen entnehmen
Öffnen
- Rückseite des Gehäuses ausclipsen
- Platine entnehmen
LEDs
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Skala (Auto,0,...) | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
Drehknopf | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
LWR-Rad | 1 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
LWR-Symbol | 1 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
NSW+NSL Schalter | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd | |
NSW+NSL Kontrollleuchte | 2 | PLCC2 | PLCC2, 250mCd | PLCC2, 900mCd | PLCC2, 100mCd |
Beispiele
Trueffelwurm |