Benutzer:Jens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LED-Umbau Wiki
(→Tacho) |
Jens (Diskussion | Beiträge) (→Tacho) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|PLCC2, 250 mCd | |PLCC2, 250 mCd | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =CD 70= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Trueffelwurm_CD70.jpg|thumbnail|800px|left]] | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Original Bauform | ||
+ | !Rot | ||
+ | !Weiß | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |30 | ||
+ | |0805 | ||
+ | |0805, 130 mCd 120° | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Drehknöpfe | ||
+ | |8 | ||
+ | |0805 | ||
+ | | | ||
+ | |0805, 800 mCd 120° | ||
+ | |- | ||
+ | |CD-Schlitze | ||
+ | |4 | ||
+ | |0805 | ||
+ | |0805, 130 mCd 120° | ||
+ | |0805, 800 mCd 120° | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Klimabedienteil (Autom.)= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Trueffelwurm_KlimaAutom.jpg|thumbnail|800px|left]] | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Original Bauform | ||
+ | !Rot | ||
+ | !Weiß | ||
+ | !Blau | ||
+ | !Grün | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |4 | ||
+ | |Mini TopLED | ||
+ | |1206, 140 mCd 130° | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Drehknöpfe | ||
+ | |3 | ||
+ | |PLCC4 | ||
+ | | | ||
+ | |PLCC2, '''2440mCd''' 120° | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kontrollleuchten | ||
+ | |4 | ||
+ | |Mini TopLED | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |0805, 145 mCd 120° | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Lichtschalter= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Trueffelwurm_Lichtschalter.jpg|thumbnail|600px|left]] | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Original Bauform | ||
+ | !Rot | ||
+ | !Weiß | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |2 | ||
+ | |PLCC2 | ||
+ | |PLCC2, 180mCd | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Drehknöpfe | ||
+ | |2 | ||
+ | |PLCC2 | ||
+ | |PLCC2, 180mCd | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Skala | ||
+ | |5 | ||
+ | |PLCC2 | ||
+ | | | ||
+ | |PLCC2, ca. '''200mCd'''! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Schiebedach= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Trueffelwurm_Schiebedach.jpg|thumbnail|600px|left]] | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Original Bauform | ||
+ | !Rot | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |2 (1x je Schalter) | ||
+ | |PLCC2 | ||
+ | |PLCC2, 250 mCd | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Schalterleiste= | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Trueffelwurm_Schalterleiste.jpg|thumbnail|600px|left]] | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Original Bauform | ||
+ | !Rot | ||
+ | !Grün | ||
+ | |- | ||
+ | |Tasten | ||
+ | |5 | ||
+ | |1206 | ||
+ | |1206, 140mCd | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |LED Sitzheitzung | ||
+ | |6 | ||
+ | |1206 | ||
+ | | | ||
+ | |0805, 145mCd | ||
+ | |- | ||
+ | |LED PDC+ZV | ||
+ | |2 | ||
+ | |1206 | ||
+ | | | ||
+ | |0805, 145mCd | ||
|} | |} |
Version vom 23. August 2010, 16:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tacho
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Skala + Tanksymbol | 11 | PLCC2 | PLCC2, 900 mCd | |
Display | 4 | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |
CD 70
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 30 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | |
Drehknöpfe | 8 | 0805 | 0805, 800 mCd 120° | |
CD-Schlitze | 4 | 0805 | 0805, 130 mCd 120° | 0805, 800 mCd 120° |
Klimabedienteil (Autom.)
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß | Blau | Grün |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasten | 4 | Mini TopLED | 1206, 140 mCd 130° | |||
Drehknöpfe | 3 | PLCC4 | PLCC2, 2440mCd 120° | |||
Kontrollleuchten | 4 | Mini TopLED | 0805, 145 mCd 120° |
Lichtschalter
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Weiß |
---|---|---|---|---|
Tasten | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Drehknöpfe | 2 | PLCC2 | PLCC2, 180mCd | |
Skala | 5 | PLCC2 | PLCC2, ca. 200mCd! |
Schiebedach
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot |
---|---|---|---|
Tasten | 2 (1x je Schalter) | PLCC2 | PLCC2, 250 mCd |
Schalterleiste
Funktion | Anzahl | Original Bauform | Rot | Grün |
---|---|---|---|---|
Tasten | 5 | 1206 | 1206, 140mCd | |
LED Sitzheitzung | 6 | 1206 | 0805, 145mCd | |
LED PDC+ZV | 2 | 1206 | 0805, 145mCd |